BAS 完整分析报告
生成于 2026-07-13 21:37 CST · 捉妖器
0.026445
-0.7% 24h
量 $2.4M
余震
观望
一、K线形态分析(近14日)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|
| 06/30 | 0.05712 | 0.063878 | 0.038797 | 0.044699 | -21.7% | 64.6% | 1,559,579K | 大阴 ★新高 |
| 07/01 | 0.044688 | 0.062672 | 0.035261 | 0.037349 | -16.4% | 77.7% | 1,376,447K | 中阴 长上影 |
| 07/02 | 0.03735 | 0.041424 | 0.028925 | 0.030258 | -19.0% | 43.2% | 1,727,426K | 中阴 |
| 07/03 | 0.030269 | 0.038736 | 0.02352 | 0.035412 | +17.0% | 64.7% | 1,751,474K | 中阳 |
| 07/04 | 0.035407 | 0.04568 | 0.032525 | 0.04122 | +16.4% | 40.4% | 1,173,382K | 中阳 |
| 07/05 | 0.041225 | 0.045789 | 0.02859 | 0.029025 | -29.6% | 60.2% | 967,345K | 大阴 |
| 07/06 | 0.029056 | 0.033853 | 0.025585 | 0.02855 | -1.7% | 32.3% | 848,437K | 十字星 长上影 |
| 07/07 | 0.028551 | 0.029055 | 0.025113 | 0.026431 | -7.4% | 15.7% | 257,424K | |
| 07/08 | 0.026433 | 0.031968 | 0.0251 | 0.027429 | +3.8% | 27.4% | 457,339K | 十字星 长上影 |
| 07/09 | 0.02744 | 0.028742 | 0.026727 | 0.028686 | +4.5% | 7.5% | 132,039K | 缩量 |
| 07/10 | 0.028675 | 0.02906 | 0.025394 | 0.025556 | -10.9% | 14.4% | 118,198K | 缩量 中阴 |
| 07/11 | 0.025557 | 0.028325 | 0.025337 | 0.025917 | +1.4% | 11.8% | 129,695K | 缩量 十字星 长上影 |
| 07/12 | 0.025905 | 0.02732 | 0.0255 | 0.027095 | +4.6% | 7.1% | 78,116K | 缩量 |
| 07/13 | 0.027084 | 0.027488 | 0.025917 | 0.026445 | -2.4% | 6.1% | 53,005K | 缩量 |
- 近3日均量萎缩至之前的6%(缩量)
- 14日总跌幅-54%(持续下跌)
二、持仓量(OI)趋势
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|
| 06/14 | $14.5M | |
| 06/15 | $12.9M | -10.9% |
| 06/16 | $13.3M | +3.3% |
| 06/17 | $11.4M | -14.5% |
| 06/18 | $12.5M | +9.7% |
| 06/19 | $12.0M | -3.8% |
| 06/20 | $12.0M | -0.4% |
| 06/21 | $11.9M | -0.8% |
| 06/22 | $11.8M | -0.4% |
| 06/23 | $11.1M | -5.8% |
| 06/24 | $12.1M | +8.2% |
| 06/25 | $16.7M | +38.3% |
| 06/26 | $17.3M | +3.7% |
| 06/27 | $17.1M | -1.1% |
| 06/28 | $16.3M | -4.7% |
| 06/29 | $16.7M | +2.4% |
| 06/30 | $21.4M | +28.6% |
| 07/01 | $14.8M | -31.0% |
| 07/02 | $11.4M | -23.1% |
| 07/03 | $6.6M | -42.0% |
| 07/04 | $7.0M | +5.7% |
| 07/05 | $6.9M | -0.4% |
| 07/06 | $4.1M | -40.3% |
| 07/07 | $3.9M | -4.9% |
| 07/08 | $3.5M | -9.9% |
| 07/09 | $3.5M | -0.2% |
| 07/10 | $3.5M | -0.2% |
| 07/11 | $3.1M | -12.1% |
| 07/12 | $3.0M | -3.7% |
| 07/13 | $3.2M | +6.3% |
- 当前OI $3.2M,占近30日峰值的15%
- 近7天OI变化-19%
- 最近1日OI变化+6%
三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|
| 07/12 08:54 | 多 | 35 | 46 | 89 | 104 | 0.0262962 | 0.0265853 |
| 07/12 10:36 | 多 | 30 | 51 | 82 | 113 | 0.0262924 | 0.0265629 |
| 07/12 12:22 | 多 | 24 | 58 | 90 | 107 | 0.0263122 | 0.0265989 |
| 07/12 14:22 | 多 | 31 | 48 | 105 | 86 | 0.0262274 | 0.0266774 |
| 07/12 15:51 | 多 | 39 | 34 | 100 | 86 | 0.0261559 | 0.0266483 |
| 07/12 17:37 | 多 | 37 | 39 | 100 | 90 | 0.0262278 | 0.0266771 |
| 07/12 19:52 | 多 | 36 | 38 | 104 | 82 | 0.0261937 | 0.0266966 |
| 07/12 21:52 | 多 | 29 | 46 | 100 | 89 | 0.0261864 | 0.0267846 |
| 07/12 23:52 | 多 | 31 | 45 | 95 | 95 | 0.0262359 | 0.0267862 |
| 07/13 01:51 | 空 | 28 | 49 | 89 | 100 | 0.0263807 | 0.0267811 |
| 07/13 04:06 | 多 | 30 | 44 | 94 | 90 | 0.0262123 | 0.0266589 |
| 07/13 06:22 | 空 | 36 | 39 | 103 | 85 | 0.0264393 | 0.0268993 |
| 07/13 08:22 | 空 | 36 | 38 | 87 | 93 | 0.0260406 | 0.0267861 |
| 07/13 11:21 | 多 | 42 | 32 | 91 | 88 | 0.025692 | 0.0267018 |
| 07/13 13:22 | 空 | 40 | 35 | 89 | 92 | 0.0259887 | 0.0268067 |
- 数据跨度28小时(112个快照)
- 多头巨鲸 35→40(+5)
- 空头巨鲸 46→35(-11)
- 多头交易员 89→89(+0)
- 空头交易员 104→92(-12)
- 多头成本 0.0263→0.02599(-1.2%)
- 空头成本 0.02659→0.02681(+0.8%)
- 多头浮盈亏 +1.8%
- 空头浮盈亏 +1.3%
四、资金费率走势
| 时间 | 费率 | |
|---|
| 07/10 12:00 | 0.0050% | |
| 07/10 16:00 | 0.0050% | |
| 07/10 20:00 | 0.0050% | |
| 07/11 00:00 | 0.0050% | |
| 07/11 04:00 | 0.0050% | |
| 07/11 08:00 | 0.0050% | |
| 07/11 12:00 | 0.0050% | |
| 07/11 16:00 | 0.0050% | |
| 07/11 20:00 | 0.0050% | |
| 07/12 00:00 | 0.0050% | |
| 07/12 04:00 | 0.0050% | |
| 07/12 08:00 | 0.0050% | |
| 07/12 12:00 | 0.0050% | |
| 07/12 16:00 | 0.0050% | |
| 07/12 20:00 | 0.0050% | |
| 07/13 00:00 | 0.0050% | |
| 07/13 04:00 | 0.0050% | |
| 07/13 08:00 | 0.0050% | |
| 07/13 12:00 | 0.0050% | |
| 07/13 16:00 | 0.0050% | |
| 07/13 20:00 | 0.0050% | |
五、阶段研判 · 机会裁决
阶段余震
置信度medium
空单目标仓位0%
机会裁决WATCH · 观望
周期第2轮 · 23.3×
垂直爆发已疯 (127%)
OI$3.2M (峰值15%)
距本轮峰值58.6% · 13天
二轮风险低 · 5%
价格可操纵度88%
深盘锚定12%
类比≈RESOLV 见顶后57天
30天腰斩概率0%
观察到的迹象
- 已暴涨又崩、还没死透:第2轮曾拉升23倍(垂直爆发127%),见顶后13天已崩59%,现价仍是最初起点的9.6倍
- 距本轮峰值59%,见顶后13天,进入余震绞肉区
- 近4h空头爆仓主导($0.01M,占55%)
- 二轮启动风险[低]≈5%:未见反弹动量,余震消退中
操作建议: 余震绞肉区,无明确方向/接近死透,观望
六、综合研判
信号统计: 0个看涨 vs 1个看跌
场景推演
余震归零
持续阴跌+OI不重建 → 持底仓空
二轮拉升
OI爆炸式重建+垂直反弹 → 立即平空