CLO 完整分析报告
生成于 2026-07-13 21:35 CST · 捉妖器
0.21303
-22.8% 24h
量 $31.2M
主跌·收网
继续做空
一、K线形态分析(近14日)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|
| 06/30 | 0.13252 | 0.1608 | 0.12969 | 0.15795 | +19.2% | 24.0% | 113,580K | 中阳 |
| 07/01 | 0.15797 | 0.17 | 0.13324 | 0.13532 | -14.3% | 27.6% | 73,404K | 中阴 |
| 07/02 | 0.13531 | 0.1466 | 0.12722 | 0.1326 | -2.0% | 15.2% | 37,356K | 十字星 长上影 |
| 07/03 | 0.13259 | 0.1548 | 0.12821 | 0.13732 | +3.6% | 20.7% | 55,510K | 长上影 |
| 07/04 | 0.13723 | 0.1541 | 0.13581 | 0.15155 | +10.4% | 13.5% | 37,958K | 中阳 |
| 07/05 | 0.15141 | 0.15161 | 0.13644 | 0.14019 | -7.4% | 11.1% | 19,396K | 缩量 |
| 07/06 | 0.14018 | 0.15439 | 0.13767 | 0.14779 | +5.4% | 12.1% | 27,620K | 缩量 |
| 07/07 | 0.14787 | 0.20757 | 0.13904 | 0.2019 | +36.5% | 49.3% | 218,029K | 大阳 |
| 07/08 | 0.20192 | 0.2299 | 0.17275 | 0.18907 | -6.4% | 33.1% | 311,143K | |
| 07/09 | 0.18908 | 0.22317 | 0.18572 | 0.19366 | +2.4% | 20.2% | 71,972K | 十字星 长上影 |
| 07/10 | 0.19367 | 0.22186 | 0.1928 | 0.20447 | +5.6% | 15.1% | 45,271K | 长上影 |
| 07/11 | 0.20444 | 0.272 | 0.1961 | 0.25986 | +27.1% | 38.7% | 321,075K | 大阳 |
| 07/12 | 0.25987 | 0.29297 | 0.24533 | 0.26791 | +3.1% | 19.4% | 178,916K | 长上影 ★新高 |
| 07/13 | 0.26793 | 0.26899 | 0.20877 | 0.21303 | -20.5% | 28.8% | 86,143K | 大阴 |
- 近3日均量是之前的3.1倍(放量阶段)
- 阴线吞噬前日阳线(看跌反转)
- 14日总涨幅+61%(垂直加速)
二、持仓量(OI)趋势
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|
| 06/14 | $5.2M | |
| 06/15 | $8.0M | +54.4% |
| 06/16 | $8.5M | +5.5% |
| 06/17 | $5.6M | -33.8% |
| 06/18 | $6.9M | +23.6% |
| 06/19 | $8.2M | +19.1% |
| 06/20 | $8.6M | +3.8% |
| 06/21 | $10.7M | +25.3% |
| 06/22 | $6.5M | -39.3% |
| 06/23 | $9.3M | +43.0% |
| 06/24 | $7.8M | -16.3% |
| 06/25 | $7.5M | -3.6% |
| 06/26 | $6.3M | -16.5% |
| 06/27 | $5.8M | -8.3% |
| 06/28 | $4.0M | -30.1% |
| 06/29 | $4.3M | +7.7% |
| 06/30 | $3.9M | -9.3% |
| 07/01 | $4.8M | +21.9% |
| 07/02 | $4.0M | -16.8% |
| 07/03 | $3.9M | -2.6% |
| 07/04 | $4.1M | +4.7% |
| 07/05 | $4.4M | +9.2% |
| 07/06 | $3.9M | -11.1% |
| 07/07 | $3.9M | +0.0% |
| 07/08 | $6.3M | +60.8% |
| 07/09 | $5.4M | -14.1% |
| 07/10 | $5.2M | -4.5% |
| 07/11 | $5.7M | +8.9% |
| 07/12 | $10.2M | +79.5% |
| 07/13 | $10.4M | +2.3% |
- 当前OI $10.4M,占近30日峰值的97%
- 近7天OI变化+164%
- OI爆炸式增长——大量新杠杆仓位涌入
- 最近1日OI变化+2%
- 4h粒度:近24h OI加速下跌-31%
- 价涨OI涨:新仓涌入,杠杆驱动(同时做空燃料堆积)
三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|
| 07/12 08:54 | 空 | 47 | 51 | 151 | 271 | 0.258032 | 0.266256 |
| 07/12 10:36 | 空 | 46 | 56 | 155 | 277 | 0.270592 | 0.267856 |
| 07/12 12:22 | 空 | 40 | 62 | 158 | 280 | 0.270013 | 0.268234 |
| 07/12 14:22 | 多 | 53 | 49 | 169 | 264 | 0.265828 | 0.267838 |
| 07/12 15:51 | 空 | 51 | 52 | 172 | 255 | 0.274826 | 0.267546 |
| 07/12 17:37 | 空 | 53 | 50 | 161 | 261 | 0.271535 | 0.270008 |
| 07/12 19:52 | 空 | 65 | 38 | 188 | 222 | 0.274345 | 0.269914 |
| 07/12 21:52 | 空 | 66 | 36 | 184 | 228 | 0.274664 | 0.268353 |
| 07/12 23:52 | 空 | 54 | 48 | 178 | 228 | 0.274842 | 0.267393 |
| 07/13 01:51 | 空 | 55 | 46 | 174 | 225 | 0.275016 | 0.269161 |
| 07/13 04:06 | 多 | 51 | 47 | 177 | 205 | 0.27739 | 0.27672 |
| 07/13 06:22 | 多 | 56 | 45 | 182 | 208 | 0.278765 | 0.275943 |
| 07/13 08:22 | 多 | 72 | 45 | 208 | 226 | 0.274189 | 0.275668 |
| 07/13 11:21 | 多 | 55 | 60 | 214 | 208 | 0.262399 | 0.259881 |
| 07/13 13:22 | 多 | 49 | 67 | 223 | 199 | 0.256385 | 0.256769 |
- 数据跨度28小时(112个快照)
- 多头巨鲸 47→49(+2)
- 空头巨鲸 51→67(+16)
- 多头交易员 151→223(+72)
- 空头交易员 271→199(-72)
- 多头成本 0.258→0.2564(-0.6%)
- 空头成本 0.2663→0.2568(-3.6%)
- 多头浮盈亏 -16.9%
- 空头浮盈亏 +17.0%
四、资金费率走势
| 时间 | 费率 | |
|---|
| 07/10 12:00 | 0.0096% | |
| 07/10 16:00 | 0.0088% | |
| 07/10 20:00 | 0.0161% | |
| 07/11 00:00 | 0.0102% | |
| 07/11 04:00 | 0.0200% | |
| 07/11 08:00 | 0.0180% | |
| 07/11 12:00 | 0.0358% | |
| 07/11 16:00 | 0.0681% | |
| 07/11 20:00 | 0.0546% | |
| 07/12 00:00 | 0.0441% | |
| 07/12 04:00 | 0.0468% | |
| 07/12 08:00 | 0.0409% | |
| 07/12 12:00 | 0.0299% | |
| 07/12 16:00 | 0.0256% | |
| 07/12 20:00 | 0.0194% | |
| 07/13 00:00 | 0.0106% | |
| 07/13 04:00 | 0.0050% | |
| 07/13 08:00 | 0.0050% | |
| 07/13 12:00 | 0.0050% | |
| 07/13 16:00 | 0.0050% | |
| 07/13 20:00 | 0.0128% | |
五、阶段研判 · 机会裁决
阶段主跌·收网
置信度high
空单目标仓位70%
机会裁决SHORT · 继续做空
周期第2轮 · 5.42×
垂直爆发已疯 (118%)
OI$10.4M (峰值97%)
距本轮峰值29.9% · 20天
价格可操纵度94%
深盘锚定6%
类比≈Q 见顶后102天
30天腰斩概率0%
观察到的迹象
- 已暴涨又崩、还没死透:第2轮曾拉升5倍(垂直爆发117%),见顶后20天已崩30%,现价仍是最初起点的3.8倍
- OI 24h骤降-36%(仓位在崩)
- 近4h多头爆仓主导($0.13M,占51%)
- 顶级交易员多头被深套-17%($1.1M)——价格再跌会爆他们的仓,下杀强平燃料
操作建议: 崩后主跌:持仓量在崩、确认是真下跌(不是洗盘),可以正当做空;加仓到 60-80%:收网确认,已有安全垫,回弹处加
六、综合研判
信号统计: 2个看涨 vs 3个看跌
看涨信号
- 近3日均量是之前的3.1倍(放量阶段)
- OI爆炸式增长——大量新杠杆仓位涌入
看跌 / 警惕信号
- 阴线吞噬前日阳线(看跌反转)
- 价涨OI涨:新仓涌入,杠杆驱动(同时做空燃料堆积)
- 阶段裁决:继续做空
场景推演
继续下跌
OI持续崩+费率中性/正 → 持空
死猫跳反弹
技术性超跌反弹(1-3天)+OI未重建 → 反弹衰竭加空
二轮启动
OI重建+费率再转负+抬高低点 → 平空离场