DEXE 完整分析报告
生成于 2026-07-13 21:39 CST · 捉妖器
43.41
-4.4% 24h
量 $250.2M
见顶·收割初期
见顶试空
一、K线形态分析(近14日)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|
| 06/30 | 23.27 | 23.8 | 22.54 | 23.33 | +0.3% | 5.6% | 487K | 缩量 十字星 长下影 |
| 07/01 | 23.33 | 23.5 | 22.39 | 23.1 | -1.0% | 5.0% | 485K | 缩量 |
| 07/02 | 23.11 | 23.79 | 21.82 | 23.27 | +0.7% | 9.0% | 614K | 十字星 长下影 |
| 07/03 | 23.27 | 23.67 | 22.11 | 22.92 | -1.5% | 7.1% | 535K | 缩量 长下影 |
| 07/04 | 22.93 | 25.38 | 22.47 | 23.24 | +1.4% | 13.0% | 974K | 十字星 长上影 |
| 07/05 | 23.25 | 25.15 | 23.07 | 24.09 | +3.6% | 9.0% | 604K | 长上影 |
| 07/06 | 24.08 | 29.05 | 24.04 | 27.92 | +15.9% | 20.8% | 2,238K | 中阳 |
| 07/07 | 27.92 | 29.4 | 27.42 | 28.16 | +0.9% | 7.2% | 1,398K | 十字星 长上影 |
| 07/08 | 28.16 | 29.93 | 27.83 | 29.16 | +3.6% | 7.5% | 1,415K | |
| 07/09 | 29.15 | 33 | 25.35 | 28.09 | -3.6% | 30.2% | 2,522K | 十字星 长上影 |
| 07/10 | 28.11 | 36.95 | 28.09 | 35.03 | +24.6% | 31.5% | 4,578K | 大阳 |
| 07/11 | 35.01 | 39.45 | 34.87 | 38.23 | +9.2% | 13.1% | 2,530K | |
| 07/12 | 38.24 | 49.99 | 37.24 | 47.94 | +25.4% | 34.2% | 5,961K | 放量 大阳 ★新高 |
| 07/13 | 47.94 | 49.67 | 43.15 | 43.41 | -9.4% | 15.1% | 2,492K | |
- 前日放量大阳(量3.2倍均值)
- 近3日均量是之前的5.9倍(放量阶段)
- 14日总涨幅+87%(垂直加速)
二、持仓量(OI)趋势
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|
| 06/14 | $33.2M | |
| 06/15 | $35.7M | +7.5% |
| 06/16 | $37.8M | +6.0% |
| 06/17 | $36.7M | -3.1% |
| 06/18 | $29.3M | -20.0% |
| 06/19 | $31.3M | +6.6% |
| 06/20 | $34.3M | +9.6% |
| 06/21 | $30.9M | -9.9% |
| 06/22 | $28.3M | -8.3% |
| 06/23 | $41.1M | +45.3% |
| 06/24 | $63.7M | +55.1% |
| 06/25 | $58.7M | -7.9% |
| 06/26 | $57.9M | -1.4% |
| 06/27 | $52.5M | -9.3% |
| 06/28 | $53.7M | +2.4% |
| 06/29 | $52.5M | -2.3% |
| 06/30 | $56.5M | +7.7% |
| 07/01 | $56.9M | +0.6% |
| 07/02 | $55.9M | -1.7% |
| 07/03 | $56.4M | +0.9% |
| 07/04 | $55.7M | -1.2% |
| 07/05 | $56.1M | +0.6% |
| 07/06 | $58.8M | +4.9% |
| 07/07 | $69.8M | +18.6% |
| 07/08 | $70.5M | +1.0% |
| 07/09 | $72.3M | +2.6% |
| 07/10 | $68.5M | -5.3% |
| 07/11 | $87.4M | +27.5% |
| 07/12 | $93.5M | +7.0% |
| 07/13 | $120.4M | +28.7% |
- 当前OI $120.4M,占近30日峰值的100%
- 近7天OI变化+73%
- OI爆炸式增长——大量新杠杆仓位涌入
- 最近1日OI变化+29%
- 价涨OI涨:新仓涌入,杠杆驱动(同时做空燃料堆积)
三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|
| 07/12 08:54 | 空 | 125 | 82 | 262 | 314 | 38.28 | 37.96 |
| 07/12 10:52 | 空 | 113 | 96 | 258 | 350 | 39.65 | 39.12 |
| 07/12 12:37 | 多 | 114 | 94 | 273 | 360 | 41.34 | 41.06 |
| 07/12 14:37 | 多 | 121 | 94 | 297 | 401 | 41.9 | 41.54 |
| 07/12 15:56 | 多 | 113 | 106 | 308 | 413 | 42.82 | 42.34 |
| 07/12 18:06 | 空 | 109 | 104 | 296 | 432 | 43.91 | 43.74 |
| 07/12 20:06 | 空 | 110 | 107 | 287 | 461 | 43.26 | 44.45 |
| 07/12 22:07 | 空 | 117 | 102 | 310 | 456 | 43.86 | 45.28 |
| 07/13 00:06 | 空 | 81 | 133 | 270 | 482 | 43.85 | 45.53 |
| 07/13 02:06 | 空 | 92 | 125 | 277 | 493 | 43.79 | 45.57 |
| 07/13 04:37 | 多 | 87 | 133 | 280 | 500 | 44.25 | 45.86 |
| 07/13 06:36 | 多 | 88 | 133 | 278 | 506 | 44.88 | 46.29 |
| 07/13 08:37 | 多 | 104 | 132 | 304 | 512 | 45.36 | 46.17 |
| 07/13 11:37 | 空 | 98 | 135 | 300 | 496 | 45.94 | 47.45 |
| 07/13 13:37 | 空 | 104 | 123 | 308 | 468 | 46.21 | 46.96 |
- 数据跨度29小时(113个快照)
- 多头巨鲸 125→104(-21)
- 空头巨鲸 82→123(+41)
- 巨鲸从多头转向空头——聪明钱在赌反转
- 多头交易员 262→308(+46)
- 空头交易员 314→468(+154)
- 多头成本 38.28→46.21(+20.7%)
- 空头成本 37.96→46.96(+23.7%)
- 多头浮盈亏 -6.1%
- 空头浮盈亏 +7.6%
四、资金费率走势
| 时间 | 费率 | |
|---|
| 07/10 12:00 | 0.0368% | |
| 07/10 16:00 | 0.0198% | |
| 07/10 20:00 | 0.0108% | |
| 07/11 00:00 | 0.0150% | |
| 07/11 04:00 | 0.0225% | |
| 07/11 08:00 | 0.0272% | |
| 07/11 12:00 | 0.0050% | |
| 07/11 16:00 | 0.0050% | |
| 07/11 20:00 | 0.0050% | |
| 07/12 00:00 | 0.0050% | |
| 07/12 04:00 | 0.0050% | |
| 07/12 08:00 | 0.0050% | |
| 07/12 12:00 | 0.0050% | |
| 07/12 16:00 | 0.0050% | |
| 07/12 20:00 | 0.0050% | |
| 07/13 00:00 | 0.0250% | |
| 07/13 04:00 | 0.0691% | |
| 07/13 08:00 | 0.0344% | |
| 07/13 12:00 | 0.0132% | |
| 07/13 16:00 | 0.0144% | |
| 07/13 20:00 | 0.0204% | |
五、阶段研判 · 机会裁决
阶段见顶·收割初期
置信度medium
空单目标仓位25%
机会裁决SHORT · 见顶试空
周期第1轮 · 26.09×
垂直爆发已疯 (71%)
OI$120.4M (峰值100%)
距本轮峰值13.3% · 1天
价格可操纵度23%
深盘锚定77%
类比≈UB 见顶当日附近
30天腰斩概率62%
观察到的迹象
- 距本轮峰值已13%,见顶后1天(第1轮,26.1×)
- OI停止创新高(占峰值100%)
- 近4h多头爆仓主导($1.60M,占69%)
操作建议: 空单首仓 20-30%:收割初步迹象出现,可开始布局
六、综合研判
信号统计: 2个看涨 vs 3个看跌
看涨信号
- 近3日均量是之前的5.9倍(放量阶段)
- OI爆炸式增长——大量新杠杆仓位涌入
看跌 / 警惕信号
- 价涨OI涨:新仓涌入,杠杆驱动(同时做空燃料堆积)
- 巨鲸从多头转向空头——聪明钱在赌反转
- 阶段裁决:见顶试空
场景推演
确认见顶·主跌开始
OI持续下降+多头爆仓加速 → 加仓做空
假见顶·再创新高
OI重新上行+费率再转负 → 割裂止损认错