M 完整分析报告
生成于 2026-07-14 21:37 CST · 捉妖器
1.227
-0.3% 24h
量 $27.5M
未成妖
—
一、K线形态分析(近14日)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|
| 07/01 | 0.7372 | 1.353 | 0.7038 | 1.285 | +74.3% | 92.3% | 147,428K | 放量 大阳 |
| 07/02 | 1.286 | 1.825 | 1.129 | 1.608 | +25.1% | 61.7% | 135,412K | 放量 大阳 |
| 07/03 | 1.607 | 1.842 | 1.349 | 1.538 | -4.3% | 36.6% | 75,434K | 十字星 ★新高 |
| 07/04 | 1.538 | 1.693 | 1.349 | 1.397 | -9.2% | 25.5% | 26,129K | |
| 07/05 | 1.397 | 1.498 | 1.326 | 1.404 | +0.5% | 13.0% | 9,572K | 缩量 十字星 长上影 |
| 07/06 | 1.404 | 1.46 | 1.074 | 1.206 | -14.1% | 35.9% | 24,204K | 中阴 |
| 07/07 | 1.206 | 1.584 | 1.203 | 1.32 | +9.4% | 31.7% | 22,264K | 长上影 |
| 07/08 | 1.319 | 1.477 | 1.268 | 1.325 | +0.5% | 16.4% | 13,590K | 十字星 长上影 |
| 07/09 | 1.325 | 1.35 | 1.146 | 1.208 | -8.9% | 17.8% | 7,679K | 缩量 |
| 07/10 | 1.208 | 1.429 | 1.195 | 1.334 | +10.4% | 19.6% | 8,748K | 缩量 中阳 |
| 07/11 | 1.334 | 1.373 | 1.237 | 1.268 | -4.9% | 11.0% | 4,273K | 缩量 |
| 07/12 | 1.268 | 1.395 | 1.183 | 1.242 | -2.1% | 17.9% | 5,738K | 缩量 十字星 长上影 |
| 07/13 | 1.242 | 1.284 | 1.181 | 1.214 | -2.3% | 8.7% | 2,626K | 缩量 |
| 07/14 | 1.213 | 1.598 | 1.209 | 1.227 | +1.1% | 32.2% | 18,547K | 十字星 长上影 |
- 近3日均量萎缩至之前的11%(缩量)
- 今日长上影线(上影占振幅95%——高位卖压)
- 14日总涨幅+66%(垂直加速)
二、持仓量(OI)趋势
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|
| 06/15 | $21.7M | |
| 06/16 | $21.2M | -2.5% |
| 06/17 | $23.2M | +9.4% |
| 06/18 | $21.4M | -7.7% |
| 06/19 | $21.6M | +0.8% |
| 06/20 | $21.3M | -1.1% |
| 06/21 | $21.0M | -1.5% |
| 06/22 | $21.5M | +2.3% |
| 06/23 | $21.4M | -0.3% |
| 06/24 | $20.7M | -3.3% |
| 06/25 | $19.4M | -6.4% |
| 06/26 | $5.6M | -71.2% |
| 06/27 | $3.8M | -31.8% |
| 06/28 | $3.6M | -5.2% |
| 06/29 | $3.3M | -8.7% |
| 06/30 | $3.1M | -7.4% |
| 07/01 | $3.7M | +20.3% |
| 07/02 | $6.9M | +87.3% |
| 07/03 | $9.2M | +33.1% |
| 07/04 | $8.0M | -12.6% |
| 07/05 | $7.2M | -9.8% |
| 07/06 | $6.8M | -5.4% |
| 07/07 | $6.7M | -1.8% |
| 07/08 | $6.6M | -2.3% |
| 07/09 | $6.4M | -2.7% |
| 07/10 | $6.0M | -5.2% |
| 07/11 | $6.6M | +8.9% |
| 07/12 | $6.2M | -6.5% |
| 07/13 | $6.0M | -3.0% |
| 07/14 | $5.8M | -3.3% |
- 当前OI $5.8M,占近30日峰值的25%
- 近7天OI变化-12%
- 最近1日OI变化-3%
- 4h粒度:近24h OI加速上涨+46%
三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|
| 07/12 08:54 | 空 | 28 | 55 | 78 | 108 | 1.261 | 1.283 |
| 07/12 12:07 | 多 | 34 | 47 | 87 | 96 | 1.247 | 1.267 |
| 07/12 15:22 | 多 | 32 | 47 | 77 | 105 | 1.241 | 1.269 |
| 07/12 18:22 | 多 | 35 | 44 | 85 | 101 | 1.24 | 1.271 |
| 07/12 22:22 | 多 | 43 | 44 | 112 | 109 | 1.254 | 1.299 |
| 07/13 01:51 | 多 | 40 | 48 | 119 | 106 | 1.237 | 1.231 |
| 07/13 05:52 | 多 | 42 | 45 | 121 | 104 | 1.236 | 1.23 |
| 07/13 09:52 | 多 | 44 | 48 | 128 | 125 | 1.245 | 1.253 |
| 07/13 14:06 | 多 | 43 | 49 | 135 | 119 | 1.245 | 1.248 |
| 07/13 18:07 | 多 | 51 | 37 | 143 | 106 | 1.251 | 1.251 |
| 07/13 21:37 | 多 | 52 | 37 | 140 | 109 | 1.251 | 1.25 |
| 07/14 01:21 | 多 | 48 | 31 | 113 | 93 | 1.221 | 1.232 |
| 07/14 05:21 | 空 | 44 | 36 | 111 | 92 | 1.224 | 1.241 |
| 07/14 09:07 | 空 | 46 | 28 | 115 | 80 | 1.22 | 1.244 |
| 07/14 13:36 | 空 | 62 | 30 | 168 | 189 | 1.432 | 1.422 |
- 数据跨度53小时(201个快照)
- 多头巨鲸 28→62(+34)
- 空头巨鲸 55→30(-25)
- 巨鲸转向多头——聪明钱看多
- 多头交易员 78→168(+90)
- 空头交易员 108→189(+81)
- 多头成本 1.261→1.432(+13.6%)
- 空头成本 1.283→1.422(+10.8%)
- 多头浮盈亏 -14.3%
- 空头浮盈亏 +13.7%
四、资金费率走势
| 时间 | 费率 | |
|---|
| 07/11 12:00 | 0.0212% | |
| 07/11 16:00 | 0.0239% | |
| 07/11 20:00 | 0.0068% | |
| 07/12 00:00 | 0.0067% | |
| 07/12 04:00 | 0.0098% | |
| 07/12 08:00 | 0.0153% | |
| 07/12 12:00 | 0.0158% | |
| 07/12 16:00 | 0.0719% | |
| 07/12 20:00 | 0.0324% | |
| 07/13 00:00 | 0.0154% | |
| 07/13 04:00 | 0.0216% | |
| 07/13 08:00 | 0.0288% | |
| 07/13 12:00 | 0.0050% | |
| 07/13 16:00 | 0.0162% | |
| 07/13 20:00 | 0.0050% | |
| 07/14 00:00 | 0.0088% | |
| 07/14 04:00 | 0.0072% | |
| 07/14 08:00 | 0.0206% | |
| 07/14 12:00 | 0.0185% | |
| 07/14 16:00 | 0.0105% | |
| 07/14 20:00 | 0.0304% | |
五、阶段研判 · 机会裁决
当前不在妖币收割周期(30日涨幅2.08×,需≥2.5×)
六、综合研判
信号统计: 2个看涨 vs 2个看跌
看涨信号
- 4h粒度:近24h OI加速上涨+46%
- 巨鲸转向多头——聪明钱看多
看跌 / 警惕信号
- 近3日均量萎缩至之前的11%(缩量)
- 今日长上影线(上影占振幅95%——高位卖压)
场景推演