RIF 完整分析报告
生成于 2026-07-13 21:42 CST · 捉妖器
0.12378
-7.7% 24h
量 $12.5M
见顶·收割初期
见顶试空
一、K线形态分析(近14日)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|
| 06/30 | 0.07365 | 0.09527 | 0.07016 | 0.09056 | +23.0% | 35.8% | 604,808K | 大阳 |
| 07/01 | 0.09059 | 0.11995 | 0.08402 | 0.11639 | +28.5% | 42.8% | 724,740K | 大阳 |
| 07/02 | 0.11639 | 0.14233 | 0.09122 | 0.09907 | -14.9% | 56.0% | 803,749K | 中阴 长上影 |
| 07/03 | 0.09907 | 0.1366 | 0.09733 | 0.11443 | +15.5% | 40.3% | 822,126K | 中阳 长上影 |
| 07/04 | 0.11442 | 0.11837 | 0.09465 | 0.09603 | -16.1% | 25.1% | 246,781K | 中阴 |
| 07/05 | 0.09605 | 0.1155 | 0.09589 | 0.10677 | +11.2% | 20.5% | 200,912K | 中阳 |
| 07/06 | 0.10681 | 0.13319 | 0.10173 | 0.12874 | +20.5% | 30.9% | 198,672K | 大阳 |
| 07/07 | 0.12874 | 0.14488 | 0.1265 | 0.13428 | +4.3% | 14.5% | 422,614K | 长上影 ★新高 |
| 07/08 | 0.13426 | 0.13849 | 0.12408 | 0.1346 | +0.3% | 11.6% | 161,031K | 十字星 长下影 |
| 07/09 | 0.13462 | 0.14417 | 0.12358 | 0.13915 | +3.4% | 16.7% | 134,023K | 长下影 |
| 07/10 | 0.13917 | 0.143 | 0.12542 | 0.13582 | -2.4% | 14.0% | 133,177K | 长下影 |
| 07/11 | 0.13581 | 0.13846 | 0.12479 | 0.12936 | -4.7% | 11.0% | 99,195K | 缩量 |
| 07/12 | 0.12938 | 0.13525 | 0.1257 | 0.12999 | +0.5% | 7.6% | 80,312K | 缩量 十字星 长上影 |
| 07/13 | 0.1299 | 0.13115 | 0.11419 | 0.12378 | -4.7% | 14.9% | 74,655K | 缩量 长下影 |
- 近3日均量萎缩至之前的13%(缩量)
- 14日总涨幅+68%(垂直加速)
二、持仓量(OI)趋势
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|
| 06/14 | $10.0M | |
| 06/15 | $6.4M | -36.0% |
| 06/16 | $3.8M | -40.3% |
| 06/17 | $3.5M | -8.0% |
| 06/18 | $3.1M | -13.2% |
| 06/19 | $2.7M | -12.5% |
| 06/20 | $3.3M | +23.2% |
| 06/21 | $2.6M | -19.9% |
| 06/22 | $2.4M | -9.8% |
| 06/23 | $2.3M | -4.1% |
| 06/24 | $2.0M | -14.5% |
| 06/25 | $1.9M | -5.0% |
| 06/26 | $1.7M | -5.6% |
| 06/27 | $1.9M | +7.6% |
| 06/28 | $2.3M | +19.6% |
| 06/29 | $2.5M | +13.0% |
| 06/30 | $2.6M | +2.4% |
| 07/01 | $3.4M | +30.1% |
| 07/02 | $4.2M | +24.8% |
| 07/03 | $3.3M | -22.9% |
| 07/04 | $5.0M | +52.8% |
| 07/05 | $3.7M | -26.3% |
| 07/06 | $3.6M | -1.4% |
| 07/07 | $5.3M | +47.3% |
| 07/08 | $6.4M | +20.5% |
| 07/09 | $6.2M | -4.2% |
| 07/10 | $6.4M | +3.4% |
| 07/11 | $5.9M | -6.8% |
| 07/12 | $5.4M | -8.7% |
| 07/13 | $5.1M | -5.9% |
- 当前OI $5.1M,占近30日峰值的51%
- 近7天OI变化-4%
- 最近1日OI变化-6%
- 4h粒度:近24h OI加速下跌-11%
三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|
| 07/12 08:54 | 多 | 54 | 55 | 145 | 117 | 0.130072 | 0.130012 |
| 07/12 10:52 | 空 | 48 | 63 | 122 | 141 | 0.130596 | 0.129575 |
| 07/12 12:37 | 空 | 53 | 57 | 122 | 139 | 0.131779 | 0.13073 |
| 07/12 14:37 | 空 | 65 | 46 | 142 | 119 | 0.131774 | 0.131529 |
| 07/12 15:56 | 多 | 70 | 40 | 144 | 113 | 0.13222 | 0.131632 |
| 07/12 18:06 | 多 | 58 | 51 | 114 | 139 | 0.13218 | 0.131848 |
| 07/12 20:06 | 多 | 50 | 60 | 114 | 140 | 0.132297 | 0.131182 |
| 07/12 22:07 | 空 | 52 | 57 | 110 | 136 | 0.130821 | 0.129968 |
| 07/13 00:06 | 空 | 47 | 61 | 100 | 141 | 0.131447 | 0.130924 |
| 07/13 02:06 | 多 | 54 | 52 | 114 | 125 | 0.131624 | 0.131829 |
| 07/13 04:37 | 多 | 59 | 48 | 122 | 120 | 0.131887 | 0.131657 |
| 07/13 06:36 | 多 | 45 | 63 | 115 | 132 | 0.130471 | 0.131806 |
| 07/13 08:37 | 多 | 57 | 61 | 120 | 141 | 0.126185 | 0.12867 |
| 07/13 11:37 | 多 | 63 | 55 | 132 | 139 | 0.124972 | 0.127219 |
| 07/13 13:37 | 多 | 63 | 57 | 133 | 145 | 0.122841 | 0.124842 |
- 数据跨度29小时(113个快照)
- 多头巨鲸 54→63(+9)
- 空头巨鲸 55→57(+2)
- 多头交易员 145→133(-12)
- 空头交易员 117→145(+28)
- 多头成本 0.1301→0.1228(-5.6%)
- 空头成本 0.13→0.1248(-4.0%)
- 多头浮盈亏 +0.8%
- 空头浮盈亏 +0.9%
四、资金费率走势
| 时间 | 费率 | |
|---|
| 07/10 12:00 | 0.0050% | |
| 07/10 16:00 | 0.0050% | |
| 07/10 20:00 | 0.0007% | |
| 07/11 00:00 | 0.0050% | |
| 07/11 04:00 | 0.0050% | |
| 07/11 08:00 | 0.0050% | |
| 07/11 12:00 | 0.0050% | |
| 07/11 16:00 | 0.0050% | |
| 07/11 20:00 | 0.0050% | |
| 07/12 00:00 | -0.0002% | |
| 07/12 04:00 | 0.0029% | |
| 07/12 08:00 | -0.0015% | |
| 07/12 12:00 | 0.0044% | |
| 07/12 16:00 | 0.0011% | |
| 07/12 20:00 | 0.0050% | |
| 07/13 00:00 | 0.0050% | |
| 07/13 04:00 | 0.0050% | |
| 07/13 08:00 | -0.0035% | |
| 07/13 12:00 | 0.0047% | |
| 07/13 16:00 | 0.0012% | |
| 07/13 20:00 | 0.0050% | |
五、阶段研判 · 机会裁决
阶段见顶·收割初期
置信度medium
空单目标仓位0%
机会裁决SHORT · 见顶试空
周期第3轮 · 5.09×
垂直爆发已疯 (109%)
OI$5.1M (峰值51%)
距本轮峰值15.5% · 28天
价格可操纵度29%
深盘锚定71%
类比≈VVV 见顶后15天
30天腰斩概率0%
观察到的迹象
- 已暴涨又崩、还没死透:第3轮曾拉升5倍(垂直爆发109%),见顶后28天已崩15%,现价仍是最初起点的4.3倍
- 距本轮峰值已15%,见顶后28天(第3轮,5.1×)
- OI停止创新高(占峰值51%)
- 近4h空头爆仓主导($0.09M,占71%)
操作建议: 只观察、先不建仓:已暴涨崩过。盯它会不会再拉一轮(那是平空信号)还是彻底归零,别在这里追空(崩后反弹很容易把空单绞掉)
六、综合研判
信号统计: 0个看涨 vs 2个看跌
看跌 / 警惕信号
- 近3日均量萎缩至之前的13%(缩量)
- 阶段裁决:见顶试空
场景推演
确认见顶·主跌开始
OI持续下降+多头爆仓加速 → 加仓做空
假见顶·再创新高
OI重新上行+费率再转负 → 割裂止损认错