UB 完整分析报告
生成于 2026-07-13 21:37 CST · 捉妖器
0.07525
+3.0% 24h
量 $9.0M
余震
观望
一、K线形态分析(近14日)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|
| 06/30 | 0.12319 | 0.12821 | 0.09082 | 0.09565 | -22.4% | 41.2% | 1,608,401K | 放量 大阴 ★新高 |
| 07/01 | 0.09564 | 0.096 | 0.07756 | 0.08804 | -7.9% | 23.8% | 593,966K | 长下影 |
| 07/02 | 0.08805 | 0.09667 | 0.08739 | 0.09149 | +3.9% | 10.6% | 201,561K | 长上影 |
| 07/03 | 0.09149 | 0.10706 | 0.08646 | 0.10464 | +14.4% | 23.8% | 204,548K | 中阳 |
| 07/04 | 0.1046 | 0.10507 | 0.088 | 0.08836 | -15.5% | 19.4% | 136,871K | 中阴 |
| 07/05 | 0.08837 | 0.10648 | 0.08768 | 0.10421 | +17.9% | 21.4% | 211,689K | 中阳 |
| 07/06 | 0.10421 | 0.11166 | 0.09441 | 0.1016 | -2.5% | 18.3% | 265,023K | |
| 07/07 | 0.1016 | 0.10312 | 0.09252 | 0.09369 | -7.8% | 11.5% | 79,662K | 缩量 |
| 07/08 | 0.09369 | 0.09666 | 0.07445 | 0.07744 | -17.3% | 29.8% | 185,411K | 中阴 |
| 07/09 | 0.07742 | 0.07922 | 0.06775 | 0.07907 | +2.1% | 16.9% | 215,103K | 十字星 长下影 |
| 07/10 | 0.07907 | 0.08395 | 0.06932 | 0.07403 | -6.4% | 21.1% | 192,404K | |
| 07/11 | 0.07403 | 0.0783 | 0.07006 | 0.07024 | -5.1% | 11.8% | 110,865K | 长上影 |
| 07/12 | 0.07024 | 0.0777 | 0.06576 | 0.07251 | +3.2% | 18.2% | 148,073K | |
| 07/13 | 0.0725 | 0.07643 | 0.06878 | 0.07525 | +3.8% | 11.1% | 71,900K | 缩量 |
- 近3日均量萎缩至之前的20%(缩量)
- 14日总跌幅-39%(持续下跌)
二、持仓量(OI)趋势
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|
| 06/14 | $8.0M | |
| 06/15 | $7.5M | -6.0% |
| 06/16 | $7.1M | -5.0% |
| 06/17 | $7.4M | +3.7% |
| 06/18 | $7.2M | -1.8% |
| 06/19 | $6.9M | -4.3% |
| 06/20 | $4.6M | -33.1% |
| 06/21 | $5.7M | +23.6% |
| 06/22 | $9.7M | +69.1% |
| 06/23 | $10.3M | +6.5% |
| 06/24 | $8.3M | -19.6% |
| 06/25 | $7.5M | -10.1% |
| 06/26 | $6.5M | -12.5% |
| 06/27 | $7.8M | +19.3% |
| 06/28 | $6.6M | -15.7% |
| 06/29 | $7.2M | +9.3% |
| 06/30 | $12.0M | +67.1% |
| 07/01 | $8.9M | -25.8% |
| 07/02 | $7.5M | -15.3% |
| 07/03 | $7.5M | +0.1% |
| 07/04 | $8.5M | +12.6% |
| 07/05 | $7.1M | -16.9% |
| 07/06 | $8.4M | +18.7% |
| 07/07 | $7.8M | -6.4% |
| 07/08 | $7.1M | -9.9% |
| 07/09 | $5.9M | -16.8% |
| 07/10 | $6.2M | +5.0% |
| 07/11 | $5.6M | -9.8% |
| 07/12 | $5.2M | -6.9% |
| 07/13 | $5.4M | +3.6% |
- 当前OI $5.4M,占近30日峰值的45%
- 近7天OI变化-32%
- OI快速萎缩——仓位在撤离/爆仓
- 最近1日OI变化+4%
三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|
| 07/12 08:54 | 多 | 34 | 51 | 110 | 105 | 0.0715914 | 0.0716954 |
| 07/12 10:52 | 多 | 36 | 49 | 95 | 120 | 0.0728996 | 0.071804 |
| 07/12 12:37 | 多 | 41 | 44 | 107 | 109 | 0.0712446 | 0.0723326 |
| 07/12 14:37 | 空 | 40 | 44 | 97 | 118 | 0.0708361 | 0.0727099 |
| 07/12 15:56 | 多 | 43 | 40 | 103 | 110 | 0.0699782 | 0.0711576 |
| 07/12 18:06 | 多 | 40 | 42 | 109 | 106 | 0.0708732 | 0.0712145 |
| 07/12 20:06 | 空 | 34 | 47 | 107 | 108 | 0.0699074 | 0.0729083 |
| 07/12 22:07 | 空 | 37 | 44 | 108 | 105 | 0.0708533 | 0.0737221 |
| 07/13 00:06 | 空 | 35 | 46 | 99 | 115 | 0.0738565 | 0.0723543 |
| 07/13 02:06 | 空 | 35 | 45 | 112 | 97 | 0.0739039 | 0.0737065 |
| 07/13 04:37 | 空 | 41 | 40 | 106 | 94 | 0.0718849 | 0.07381 |
| 07/13 06:36 | 多 | 37 | 44 | 104 | 99 | 0.0720892 | 0.0743393 |
| 07/13 08:37 | 空 | 33 | 58 | 90 | 138 | 0.0728344 | 0.0749397 |
| 07/13 11:37 | 空 | 48 | 44 | 119 | 113 | 0.0717967 | 0.0761658 |
| 07/13 13:37 | 空 | 34 | 58 | 113 | 121 | 0.073082 | 0.0766728 |
- 数据跨度29小时(113个快照)
- 多头巨鲸 34→34(+0)
- 空头巨鲸 51→58(+7)
- 多头交易员 110→113(+3)
- 空头交易员 105→121(+16)
- 多头成本 0.07159→0.07308(+2.1%)
- 空头成本 0.0717→0.07667(+6.9%)
- 多头浮盈亏 +3.0%
- 空头浮盈亏 +1.9%
四、资金费率走势
| 时间 | 费率 | |
|---|
| 07/10 12:00 | 0.0050% | |
| 07/10 16:00 | 0.0050% | |
| 07/10 20:00 | 0.0050% | |
| 07/11 00:00 | 0.0050% | |
| 07/11 04:00 | 0.0050% | |
| 07/11 08:00 | 0.0050% | |
| 07/11 12:00 | 0.0050% | |
| 07/11 16:00 | 0.0050% | |
| 07/11 20:00 | 0.0050% | |
| 07/12 00:00 | 0.0050% | |
| 07/12 04:00 | 0.0050% | |
| 07/12 08:00 | 0.0050% | |
| 07/12 12:00 | 0.0050% | |
| 07/12 16:00 | 0.0050% | |
| 07/12 20:00 | 0.0050% | |
| 07/13 00:00 | 0.0050% | |
| 07/13 04:00 | 0.0050% | |
| 07/13 08:00 | 0.0050% | |
| 07/13 12:00 | 0.0050% | |
| 07/13 16:00 | 0.0050% | |
| 07/13 20:00 | 0.0050% | |
五、阶段研判 · 机会裁决
阶段余震
置信度medium
空单目标仓位0%
机会裁决WATCH · 观望
周期第2轮 · 13.23×
垂直爆发已疯 (134%)
OI$5.4M (峰值45%)
距本轮峰值69.6% · 59天
二轮风险低 · 5%
价格可操纵度85%
深盘锚定15%
类比≈RIF 见顶后12天
30天腰斩概率0%
观察到的迹象
- 已暴涨又崩、还没死透:第2轮曾拉升13倍(垂直爆发134%),见顶后59天已崩70%,现价仍是最初起点的4.0倍
- 距本轮峰值70%,见顶后59天,进入余震绞肉区
- 近4h空头爆仓主导($0.03M,占58%)
- 二轮启动风险[低]≈5%:未见反弹动量,余震消退中
操作建议: 余震绞肉区,无明确方向/接近死透,观望
六、综合研判
信号统计: 0个看涨 vs 2个看跌
看跌 / 警惕信号
- 近3日均量萎缩至之前的20%(缩量)
- OI快速萎缩——仓位在撤离/爆仓
场景推演
余震归零
持续阴跌+OI不重建 → 持底仓空
二轮拉升
OI爆炸式重建+垂直反弹 → 立即平空